Benchtop كۆپ پارامېتىرلىق سۇ سۈپىتىنى ئۆلچەش ئەسۋابى
1. ئۇ pX / pH ، ORP ، ئۆتكۈزۈشچانلىقى ، TDS ، تۇزلۇق ، چىدامچانلىقى ، ئېرىگەن ئوكسىگېن ، تويۇنۇش ۋە تېمپېراتۇرىنى ئۆلچەيدۇ.
2. ئۇ سۇيۇق كرىستاللىق ئېكران ۋە جۇڭگونىڭ مەشغۇلات كۆرۈنمە يۈزىنى قوللىنىدۇ.
3. ئۇنىڭدا قولدا / ئاپتوماتىك تېمپېراتۇرا تولۇقلىمىسى بار.
4. ئۇ نۆل ئوكسىگېن بىلەن تەمىنلەيدۇ.
5. مىتىر ئۆتكۈزگۈچلۈكنى ئۆلچىگەندە ، چاستوتىنى ئاپتوماتىك ئالماشتۇرۇپ ئۆلچەشنىڭ توغرىلىقىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
6. ئۇنىڭ توك مەغلۇبىيىتىنى قوغداش ئىقتىدارى بار.
Model | DZS-706 | |
Range | pH / pX
| -2.00 ~ 20.00 |
ORP
| (-1999.99 ~ 1999.99) mV
| |
ئۆتكۈزۈشچانلىقى | 0.000μS / cm ~ 199.9mS / cm
| |
قارشىلىق | 0.00Ω.cm ~ 20.00MΩ.cm | |
TDS | 0.000 mg / L ~ 100g / L. | |
تۇزلۇق | (0.0 ~ 8.00)% | |
ئوكسىگېننىڭ قويۇقلۇقى ئېرىگەن | (0.00 ~ 19.99) mg / L. | |
ئېرىگەن ئوكسىگېننىڭ تويۇنۇشى | (0.0 ~ 199.9)% | |
جاۋاب ۋاقتى | ≤45s (% 90 لىك جاۋاب 20 ℃) | |
Ion | (0 ~ 19990), بىرلىكى: ug / L, mg / L, g / L, mol / L, mmol / L. | |
تېمپېراتۇرا | (-5.0 ~ 105.0) ° C. | |
قارار | pH / pX | 0.01 |
ORP | 0.1mv | |
ئۆتكۈزۈشچانلىقى | 0.001μS / cm | |
قارشىلىق | 0.01Ω.cm | |
TDS | 0.001 mg / L. | |
DO | 0.01mg / L. | |
DO Saturation | 0.1% | |
تېمپېراتۇرا | 0.1 ° C. | |
ئېنىقلىق | pH / pX | ± 0.01ph ± 1 bit |
ORP | ± 0.1% FS | |
Cond | ± 0.1% FS | |
قارشىلىق | ± 0.1% FS | |
TDS | ± 0.1% FS | |
تۇزلۇق | ± 0.2% | |
DO | ± 0.3mg / L. | |
DO Saturation | ± 10.0% FS | |
تېمپېراتۇرا | ± 0.3 ° C ± 1 bit | |
Temp تۆلەم | ئاپتوماتىك pH: (0.0 ~ 100.0) ° C. ئۆتكۈزۈشچانلىقى: (0.0 ~ 100.0) ° C. ئېرىتىلگەن ئوكسىگېن: (0.0 ~ 40.0) ° C.
| |
نۆل offset تولۇق ئۆلچەش | ھەئە | |
چېسلا ساقلاش | 2200 يۈرۈش سانلىق مەلۇمات | |
كۆرۈش ، ئۆچۈرۈش ۋە بېسىش | ھەئە | |
كۆرسىتىش | LCD | |
ئالاقە كۆرۈنمە يۈزى | USB | |
قۇۋۋەت | DC (9V DC ، 800mA ، ئىچكى-تاشقى ۋە مەنپىي) | |
رازمېرى (mm);ئېغىرلىقى (kg) | 280 * 215 * 93; 1 | |
ئۆلچەملىك سەپلىمىسى | DJS-1C پىلاتىنا قارا ئۆتكۈزگۈچ ئېلېكترودE-201-C PH بىرىكمە ئېلېكترودDO-958-S تەكشۈرۈش;T-818-B-6 ATC تەكشۈرۈش ئەسۋابىئۆلچەملىك بۇففېر |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ